----------------------------------------------------------
日期??? 上(shàng)交所期貨價? 長(cháng)江現貨價? 華通(tōng)現貨價?? 廣東現貨價
--------------------------------------------------------
6月(yuè)21日?? 68180???? 68880-68920? 68600-68840? 68460-68660
6月(yuè)20日?? 68670???? 68850-68890? 68610-69000? 68420-68620
6月(yuè)17日?? 69610???? 70100-70140? 69930-70120? 69660-69860
6月(yuè)16日?? 70780???? 71400-71440? 71200-71350? 70970-71170
6月(yuè)15日?? 71110???? 71330-71370? 71140-71340? 70910-71110
6月(yuè)14日?? 71680???? 71800-71840? 71620-71720? 71560-71760
6月(yuè)13日?? 72120???? 72280-72320? 72120-72250? 72000-72200
6月(yuè)10日?? 72620???? 72800-72840? 72690-72770? 72530-72730
6月(yuè)09日?? 72860???? 73120-73160? 72970-73060? 72820-73020
6月(yuè)08日?? 72860???? 73040-73080? 72850-73030? 72850-73050
6月(yuè)07日?? 72810???? 73210-73250? 72940-73060? 72820-73020
----------------------------------------------------------
(注:上(shàng)交所期貨價為(wèi)當月(yuè)合約結算(suàn)價,長(cháng)江、華通(tōng)、 廣東均為(wèi)當天*低(dī)和*高(gāo)價格、
其中廣東現貨價為(wèi)南(nán)儲華南(nán)地區報(bào)價)
本文轉載自(zì)長(cháng)江有色金屬網,内容均來自(zì)于互聯網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!