以下(xià)為(wèi)9月(yuè)23日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 341650 225 1525 340350 -1300 276300 64050
巴生(shēng) 194475 0 1525 192950 -1525 143375 49575
新加坡 100075 0 0 100075 0 99400 675
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高(gāo)雄 12275 225 0 12500 +225 4450 8050
柔佛 6725 0 0 6725 0 6725 0
底特律 6250 0 0 6250 0 2375 3875
巴爾的摩5575 0 0 5575 0 5575 0
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光(guāng)陽 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的裡(lǐ)雅斯特175 0 0 175 0 0 175
-------------------------------------------------------------------------
?? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自(zì)行承擔責任!
本文轉載自(zì)長(cháng)江有色金屬網,内容均來自(zì)于互聯網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!