----------------------------------------------------------
日期??? 上(shàng)交所期貨價? 長(cháng)江現貨價? 華通(tōng)現貨價?? 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
12月(yuè)08日? 66250???? 66430-66470? 66140-66360? 66290-66490
12月(yuè)07日? 65940???? 66530-66570? 66160-66360? 66250-66450
12月(yuè)06日? 66050???? 66700-66740? 66500-66620? 66340-66540
12月(yuè)05日? 66600???? 67360-67400? 67120-67350? 67020-67220
12月(yuè)02日? 66040???? 66470-66510? 66300-66480? 66110-66310
12月(yuè)01日? 65930???? 66440-66480? 66330-66430? 66110-66310
11月(yuè)30日? 64970???? 65440-65480? 65280-65370? 65140-65340
11月(yuè)29日? 65090???? 65670-65710? 65400-65650? 65350-65550
11月(yuè)28日? 64700???? 64960-65000? 64800-65000? 64780-64980
11月(yuè)25日? 65140???? 65680-65720? 65540-65720? 65750-65950
11月(yuè)24日? 64990???? 65560-65600? 65400-65550? 65710-65910
11月(yuè)23日? 64950???? 65450-65490? 65200-65360? 65600-65800
----------------------------------------------------------
(注:上(shàng)交所期貨價為(wèi)當月(yuè)合約結算(suàn)價,長(cháng)江、華通(tōng)、 廣東均為(wèi)當天*低(dī)和*高(gāo)價格、
其中廣東現貨價為(wèi)南(nán)儲華南(nán)地區報(bào)價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自(zì)行承擔責任!
本文轉載自(zì)長(cháng)江有色金屬網,内容均來自(zì)于互聯網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!