以下(xià)為(wèi)6月(yuè)30日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存? 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 67116 0 336 66780 -336 58302 8478
鹿特丹 25680 0 234 25446 -234 22134 3312
新加坡 15438 0 24 15414 -24 13860 1554
柔佛 9750 0 0 9750 0 9588 162
高(gāo)雄 4524 0 0 4524 0 4146 378
釜山 3222 0 0 3222 0 2610 612
迪拜 3180 0 0 3180 0 3180 0
巴生(shēng) 2034 0 78 1956 -78 1722 234
弗利辛恩1932 0 0 1932 0 516 1416
光(guāng)陽 546 0 0 546 0 396 150
利物(wù)浦 510 0 0 510 0 0 510
安特衛普156 0 0 156 0 18 138
來亨 72 0 0 72 0 72 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自(zì)行承擔責任!
本文轉載自(zì)長(cháng)江有色金屬網,内容均來自(zì)于互聯網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!